2026년 1월 금시세표
순금 1g · KRX 종가 · 거래일 21일
월말 종가 (1월 30일)
253,000원
월간 등락
▲ 21.2%
최고 (1월 29일)
269,810원
최저 (1월 8일)
207,500원
2026년 1월 순금 1g 평균 종가는 226,080원(한돈 847,800원)이었고, 월초208,800원에서 월말 253,000원으로 올랐습니다.
일별 종가 표
| 날짜 | 1g 종가 | 전일 대비 | 1돈 (3.75g) |
|---|---|---|---|
| 1월 30일 | 253,000원 | ▼ 6.23% | 948,750원 |
| 1월 29일 | 269,810원 | ▲ 7.22% | 1,011,788원 |
| 1월 28일 | 251,640원 | ▲ 3.28% | 943,650원 |
| 1월 27일 | 243,650원 | ▲ 2.37% | 913,688원 |
| 1월 26일 | 238,000원 | ▲ 1.67% | 892,500원 |
| 1월 23일 | 234,100원 | ▲ 1.92% | 877,875원 |
| 1월 22일 | 229,700원 | ▼ 0.56% | 861,375원 |
| 1월 21일 | 231,000원 | ▲ 2.8% | 866,250원 |
| 1월 20일 | 224,700원 | ▲ 1.25% | 842,625원 |
| 1월 19일 | 221,930원 | ▲ 1.47% | 832,238원 |
| 1월 16일 | 218,720원 | ▲ 0.06% | 820,200원 |
| 1월 15일 | 218,580원 | ▼ 0.85% | 819,675원 |
| 1월 14일 | 220,460원 | ▲ 1.2% | 826,725원 |
| 1월 13일 | 217,850원 | ▲ 0.76% | 816,938원 |
| 1월 12일 | 216,200원 | ▲ 2.83% | 810,750원 |
| 1월 9일 | 210,240원 | ▲ 1.32% | 788,400원 |
| 1월 8일 | 207,500원 | ▼ 0.85% | 778,125원 |
| 1월 7일 | 209,280원 | ▼ 0.95% | 784,800원 |
| 1월 6일 | 211,280원 | ▲ 0.01% | 792,300원 |
| 1월 5일 | 211,250원 | ▲ 1.17% | 792,188원 |
| 1월 2일 | 208,800원 | ▲ 1.27% | 783,000원 |
한국거래소 금시장 순금(99.99%) 1kg 종목 종가 기준. 주말·휴장일은 제외되며, 1돈 가격은 1g × 3.75 환산값입니다.