오늘의 금시세

월별 금시세표

한국거래소 금시장 순금 1g 종가를 달마다 표로 정리한 기록입니다. 2026년 연초208,800원에서 최근 191,000원으로▼ 8.5% 움직였습니다. 거래일마다 자동으로 추가되며, 특정 날짜의 시세는 해당 월 페이지에서 확인할 수 있습니다.

월말 종가 (1g)월간 등락거래일
2026년 9월 금시세표191,000원▼ 2.7%7일
2026년 8월 금시세표196,480원▲ 5.4%20일
2026년 7월 금시세표187,460원▼ 4.9%22일
2026년 6월 금시세표198,450원▼ 8%21일
2026년 5월 금시세표216,500원▲ 0%18일
2026년 4월 금시세표217,240원▼ 4.7%22일
2026년 3월 금시세표224,970원▼ 9.7%21일
2026년 2월 금시세표239,300원▲ 5.1%17일
2026년 1월 금시세표253,000원▲ 21.2%21일

함께 보면 좋은 글