오늘의 금시세

2026년 3월 금시세표

순금 1g · KRX 종가 · 거래일 21일

월말 종가 (3월 31일)
224,970원
월간 등락
▼ 9.7%
최고 (3월 3일)
249,200원
최저 (3월 23일)
208,530원

2026년 3월 순금 1g 평균 종가는 232,602원(한돈 872,257.5원)이었고, 월초249,200원에서 월말 224,970원으로 내렸습니다. 전월 말 대비로는 ▼ 6%입니다.

일별 종가 표

날짜1g 종가전일 대비1돈 (3.75g)
3월 31일224,970원▲ 1.92%843,638원
3월 30일220,740원▲ 2%827,775원
3월 27일216,420원▲ 0.67%811,575원
3월 26일214,990원▼ 2.25%806,213원
3월 25일219,940원▲ 3.99%824,775원
3월 24일211,500원▲ 1.42%793,125원
3월 23일208,530원▼ 7.87%781,988원
3월 20일226,340원▼ 2.2%848,775원
3월 19일231,420원▼ 2.37%867,825원
3월 18일237,040원▼ 1.05%888,900원
3월 17일239,550원▼ 0.35%898,313원
3월 16일240,400원▼ 1.39%901,500원
3월 13일243,800원▼ 0.16%914,250원
3월 12일244,190원▲ 0.08%915,713원
3월 11일244,000원▲ 0.53%915,000원
3월 10일242,710원▲ 0.08%910,163원
3월 9일242,520원▲ 0.35%909,450원
3월 6일241,680원▲ 0.03%906,300원
3월 5일241,600원▼ 0.62%906,000원
3월 4일243,110원▼ 2.44%911,663원
3월 3일249,200원▲ 4.14%934,500원

한국거래소 금시장 순금(99.99%) 1kg 종목 종가 기준. 주말·휴장일은 제외되며, 1돈 가격은 1g × 3.75 환산값입니다.

← 2026년 2월월별 목록2026년 4월 →

함께 보면 좋은 글