2026년 4월 금시세표
순금 1g · KRX 종가 · 거래일 22일
월말 종가 (4월 30일)
217,240원
월간 등락
▼ 4.7%
최고 (4월 8일)
228,850원
최저 (4월 29일)
217,060원
2026년 4월 순금 1g 평균 종가는 224,889원(한돈 843,333.75원)이었고, 월초228,000원에서 월말 217,240원으로 내렸습니다. 전월 말 대비로는 ▼ 3.4%입니다.
일별 종가 표
| 날짜 | 1g 종가 | 전일 대비 | 1돈 (3.75g) |
|---|---|---|---|
| 4월 30일 | 217,240원 | ▲ 0.08% | 814,650원 |
| 4월 29일 | 217,060원 | ▼ 0.76% | 813,975원 |
| 4월 28일 | 218,730원 | ▼ 1.31% | 820,238원 |
| 4월 27일 | 221,630원 | ▼ 0.51% | 831,113원 |
| 4월 24일 | 222,770원 | ▼ 0.51% | 835,388원 |
| 4월 23일 | 223,920원 | ▼ 0.82% | 839,700원 |
| 4월 22일 | 225,780원 | ▲ 0.01% | 846,675원 |
| 4월 21일 | 225,750원 | ▼ 0.65% | 846,563원 |
| 4월 20일 | 227,220원 | ▼ 0.34% | 852,075원 |
| 4월 17일 | 228,000원 | ▼ 0.26% | 855,000원 |
| 4월 16일 | 228,600원 | ▲ 0.17% | 857,250원 |
| 4월 15일 | 228,210원 | ▲ 0.61% | 855,788원 |
| 4월 14일 | 226,820원 | ▲ 0.29% | 850,575원 |
| 4월 13일 | 226,170원 | ▼ 0.23% | 848,138원 |
| 4월 10일 | 226,700원 | ▲ 0.62% | 850,125원 |
| 4월 9일 | 225,310원 | ▼ 1.55% | 844,913원 |
| 4월 8일 | 228,850원 | ▲ 2% | 858,188원 |
| 4월 7일 | 224,360원 | ▼ 0.66% | 841,350원 |
| 4월 6일 | 225,850원 | ▼ 0.66% | 846,938원 |
| 4월 3일 | 227,340원 | ▲ 1.83% | 852,525원 |
| 4월 2일 | 223,250원 | ▼ 2.08% | 837,188원 |
| 4월 1일 | 228,000원 | ▲ 1.35% | 855,000원 |
한국거래소 금시장 순금(99.99%) 1kg 종목 종가 기준. 주말·휴장일은 제외되며, 1돈 가격은 1g × 3.75 환산값입니다.