2026년 6월 금시세표
순금 1g · KRX 종가 · 거래일 21일
월말 종가 (6월 30일)
198,450원
월간 등락
▼ 8%
최고 (6월 5일)
218,550원
최저 (6월 25일)
196,110원
2026년 6월 순금 1g 평균 종가는 206,870원(한돈 775,762.5원)이었고, 월초215,720원에서 월말 198,450원으로 내렸습니다. 전월 말 대비로는 ▼ 8.3%입니다.
일별 종가 표
| 날짜 | 1g 종가 | 전일 대비 | 1돈 (3.75g) |
|---|---|---|---|
| 6월 30일 | 198,450원 | ▼ 0.64% | 744,188원 |
| 6월 29일 | 199,730원 | ▲ 1.44% | 748,988원 |
| 6월 26일 | 196,890원 | ▲ 0.4% | 738,338원 |
| 6월 25일 | 196,110원 | ▼ 2.72% | 735,413원 |
| 6월 24일 | 201,600원 | ▼ 0.56% | 756,000원 |
| 6월 23일 | 202,730원 | ▼ 1.61% | 760,238원 |
| 6월 22일 | 206,050원 | ▲ 1.74% | 772,688원 |
| 6월 19일 | 202,520원 | ▼ 3.51% | 759,450원 |
| 6월 18일 | 209,890원 | ▲ 0.09% | 787,088원 |
| 6월 17일 | 209,700원 | ▲ 0.03% | 786,375원 |
| 6월 16일 | 209,640원 | ▲ 0.39% | 786,150원 |
| 6월 15일 | 208,820원 | ▲ 2.36% | 783,075원 |
| 6월 12일 | 204,000원 | ▲ 1.98% | 765,000원 |
| 6월 11일 | 200,030원 | ▼ 2.61% | 750,113원 |
| 6월 10일 | 205,400원 | ▼ 2.19% | 770,250원 |
| 6월 9일 | 210,000원 | ▼ 0.91% | 787,500원 |
| 6월 8일 | 211,920원 | ▼ 3.03% | 794,700원 |
| 6월 5일 | 218,550원 | ▲ 0.14% | 819,563원 |
| 6월 4일 | 218,240원 | ▼ 0.01% | 818,400원 |
| 6월 2일 | 218,270원 | ▲ 1.18% | 818,513원 |
| 6월 1일 | 215,720원 | ▼ 0.36% | 808,950원 |
한국거래소 금시장 순금(99.99%) 1kg 종목 종가 기준. 주말·휴장일은 제외되며, 1돈 가격은 1g × 3.75 환산값입니다.