2026년 7월 금시세표
순금 1g · KRX 종가 · 거래일 22일
월말 종가 (7월 31일)
187,460원
월간 등락
▼ 4.9%
최고 (7월 3일)
204,340원
최저 (7월 30일)
185,990원
2026년 7월 순금 1g 평균 종가는 194,618원(한돈 729,817.5원)이었고, 월초197,190원에서 월말 187,460원으로 내렸습니다. 전월 말 대비로는 ▼ 5.5%입니다.
일별 종가 표
| 날짜 | 1g 종가 | 전일 대비 | 1돈 (3.75g) |
|---|---|---|---|
| 7월 31일 | 187,460원 | ▲ 0.79% | 702,975원 |
| 7월 30일 | 185,990원 | ▼ 0.64% | 697,463원 |
| 7월 29일 | 187,180원 | ▼ 1.22% | 701,925원 |
| 7월 28일 | 189,500원 | ▼ 1.61% | 710,625원 |
| 7월 27일 | 192,600원 | ▲ 1.47% | 722,250원 |
| 7월 24일 | 189,810원 | ▼ 2.15% | 711,788원 |
| 7월 23일 | 193,990원 | ▼ 0.94% | 727,463원 |
| 7월 22일 | 195,830원 | ▲ 1.75% | 734,363원 |
| 7월 21일 | 192,460원 | ▲ 1.29% | 721,725원 |
| 7월 20일 | 190,000원 | ▼ 0.74% | 712,500원 |
| 7월 16일 | 191,420원 | ▼ 0.3% | 717,825원 |
| 7월 15일 | 192,000원 | ▼ 0.51% | 720,000원 |
| 7월 14일 | 192,980원 | ▼ 1.29% | 723,675원 |
| 7월 13일 | 195,510원 | ▼ 1.39% | 733,163원 |
| 7월 10일 | 198,270원 | ▲ 0.23% | 743,513원 |
| 7월 9일 | 197,810원 | ▼ 0.55% | 741,788원 |
| 7월 8일 | 198,910원 | ▼ 1.53% | 745,913원 |
| 7월 7일 | 202,010원 | ▼ 0.87% | 757,538원 |
| 7월 6일 | 203,780원 | ▼ 0.27% | 764,175원 |
| 7월 3일 | 204,340원 | ▲ 0.88% | 766,275원 |
| 7월 2일 | 202,550원 | ▲ 2.72% | 759,563원 |
| 7월 1일 | 197,190원 | ▼ 0.63% | 739,463원 |
한국거래소 금시장 순금(99.99%) 1kg 종목 종가 기준. 주말·휴장일은 제외되며, 1돈 가격은 1g × 3.75 환산값입니다.